Mainline IPOs
IPO | COMPANY | OPEN | CLOSE | LISTING |
---|---|---|---|---|
![]() | Quality Power | Feb 14 | Feb 18 | Feb 21 |
![]() | Hexaware | Feb 12 | Feb 14 | Feb 19 |
![]() | Ajax Engineering | Feb 10 | Feb 12 | Feb 17 |
![]() | Arisinfra Solutions | tba | tba | tba |
![]() | Denta Water | Jan 22 | Jan 24 | Jan 29 |
![]() | Stallion India | Jan 16 | Jan 20 | Jan 23 |
![]() | Laxmi Dental | Jan 13 | Jan 15 | Jan 20 |
![]() | Capital Infra | jan 07 | Jan 09 | jan 14 |
![]() | Quadrant Future | jan 07 | Jan 09 | jan 14 |
![]() | Indo Farm | Dec 31 | Jan 02 | Drc 07 |
Sme IPOs
IPO | COMPANY | OPEN | CLOSE | LISTING |
---|---|---|---|---|
![]() | Beezaasan Explotech | Feb 21 | Feb 25 | Mar 03 |
![]() | Tejas Cargo | Feb 14 | Feb 18 | Feb 21 |
![]() | Royalarc Electrodes | Feb 14 | Feb 18 | Feb 21 |
![]() | Shanmuga Hospital | Feb 13 | Feb 17 | Feb 20 |
![]() | L.K. Mehta | Feb 13 | Feb 17 | Feb 21 |
![]() | Maxvolt Energy | Feb 12 | Feb 14 | Feb 19 |
![]() | Voler Car | Feb 12 | Feb 14 | Feb 19 |
![]() | PS Raj Steels | Feb 12 | Feb 14 | Feb 19 |
![]() | Chandan Healthcare | Feb 10 | Feb 12 | Feb 17 |
![]() | Eleganz Interiors | Feb 07 | Feb 11 | Feb 14 |
18K सोने का लाइव मूल्य
₹/ग्राम
22K सोने का लाइव मूल्य
₹/ग्राम
24K सोने का लाइव मूल्य
₹/ग्राम
चांदी का लाइव मूल्य
₹/किग्रा
1 USD = INR
₹