IPO-Initial Public Offering
Sme IPOs Dashboard
Open IPOs
Logo | Company | Open | Close | Listing Date (Cr) | Issue Size (Cr) | Issue Price (INR) | Lot Size | Exchange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tejas Cargo India Limited IPO | February 14, 2025 | February 18, 2025 | February 24, 2025 | ₹105.84 Cr | ₹160 to ₹168 | 800 | NSE SME |
![]() | Royalarc Electrodes Limited IPO | February 14, 2025 | February 18, 2025 | February 21, 2025 | ₹36.00 Cr | ₹114 to ₹120 | 1,200 | NSE SME |
![]() | Shanmuga Hospital Limited IPO | February 13, 2025 | February 17, 2025 | February 20, 2025 | ₹20.62 Cr | ₹54 | 2,000 | BSE SME |
![]() | L.K. Mehta Polymers Limited IPO | February 13, 2025 | February 17, 2025 | February 21, 2025 | ₹7.38 Cr | ₹71 | 1,600 | BSE SME |
![]() | Maxvolt Energy Industries Limited IPO | February 12, 2025 | February 14, 2025 | February 19, 2025 | ₹54.00 Cr | ₹171 to ₹180 | 800 | NSE SME |
![]() | Voler Car Limited IPO | February 12, 2025 | February 14, 2025 | February 19, 2025 | ₹27.00 Cr | ₹85 to ₹90 | 1,600 | NSE SME |
![]() | PS Raj Steels Limited IPO | February 12, 2025 | February 14, 2025 | February 19, 2025 | ₹28.28 Cr | ₹132 to ₹140 | 1,000 | NSE SME |
![]() | Chandan Healthcare Limited IPO | February 10, 2025 | February 12, 2025 | February 17, 2025 | ₹107.36 Cr | ₹151 to ₹159 | 800 | NSE SME |
![]() | Eleganz Interiors Limited IPO | February 7, 2025 | February 11, 2025 | February 14, 2025 | ₹78.0 CR | ₹123 to ₹130 | 1,000 | NSE SME |
![]() | NA | NA | NA | NA | ₹NA Cr | ₹NA | NA | ₹NA |
upComing IPOs
Logo | Company | Open | Close | Listing Date (Cr) | Issue Size (Cr) | Issue Price (INR) | Lot Size | Exchange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beezaasan Explotech Limited IPO | February 21, 2025 | February 25, 2025 | March 03, 2025 | ₹59.93 Cr | ₹165 to ₹175 | 800 | BSE SME |
![]() | Rosmerta Digital | TBA, 2025 | TBA, 2025 | TBA , 2025 | ₹206.33 Cr | TBA | 1,000 | BSE SME |
Close IPOs
Logo | Company | Open | Close | Listing Date (Cr) | Issue Size (Cr) | Issue Price (INR) | Lot Size | Exchange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Solarium Green Energy Limited IPO | February 6, 2025 | February 10, 2025 | February 13, 2025 | ₹105.04 Cr | ₹181 to ₹191 | 600 | BSE SME |
![]() | Readymix Construction Machinery Limited IPO | February 6, 2025 | February 10, 2025 | February 13, 2025 | ₹37.66 Cr | ₹121 to ₹123 | 1,000 | NSE SME |
![]() | Amwill Healthcare Limited IPO | February 5, 2025 | February 7, 2025 | February 12, 2025 | ₹59.98 | ₹105 to ₹111 | 1,200 | BSE SME |
![]() | Ken Enterprises Limited IPO | February 5, 2025 | February 7, 2025 | February 12, 2025 | ₹83.65 Cr | ₹ 94 | 1,200 | NSE SME |
![]() | Chamunda Electricals Limited IPO | February 4, 2025 | February 6, 2025 | February 11, 2025 | ₹14.60 Cr | ₹47 to ₹50 | 3,000 | NSE SME |
![]() | Malpani Pipes And Fittings Limited IPO | January 29, 2025 | January 31, 2025 | February 5, 2025 | ₹25.92 Cr | ₹85 to ₹90 | 1,600 | BSE SME |
![]() | GB Logistics Commerce Limited IPO | January 24, 2025 | January 28, 2025 | January 31, 2025 | ₹25.07 Cr | ₹95 to ₹102 | 1,200 | BSE SME |
![]() | H.M. Electro Mech Limited IPO | January 24, 2025 | January 28, 2025 | January 31, 2025 | ₹27.74 Cr | ₹71 to ₹75 | 1,600 | BSE SME |
![]() | CLN Energy Limited IPO | January 23, 2025 | January 27, 2025 | January 30, 2025 | ₹72.30 Cr | ₹235 to ₹250 | 600 | BSE SME |
![]() | Rexpro Enterprises Limited IPO | January 22, 2025 | January 24, 2025 | January 29, 2025 | ₹53.65 Cr | ₹145 | 1,000 | NSE SME |
![]() | CapitalNumbers Infotech Limited IPO | January 20, 2025 | January 22, 2025 | January 27, 2025 | ₹169.37 cr | ₹250 to ₹263 | 400 | BSE SME |
![]() | EMA Partners India Limited IPO | January 17, 2025 | January 21, 2025 | January 24, 2025 | ₹76.01 Cr | ₹117 to ₹124 | 1,000 | NSE SME |
![]() | Landmark Immigration Consultants Limited IPO | January 16, 2025 | January 20, 2025 | January 23, 2025 | ₹40.32 Cr | ₹70 to ₹72 | 1,600 | BSE SME |
![]() | Rikhav Securities Limited IPO | January 15, 2025 | January 17, 2025 | January 22, 2025 | ₹88.82 Cr | ₹82 to ₹86 | 1,600 | BSE SME |
![]() | Kabra Jewels Limited IPO | January 15, 2025 | January 17, 2025 | January 22, 2025 | ₹40.00 Cr | ₹121 to ₹128 | 1,000 | NSE SME |
![]() | Barflex Polyfilms Limited IPO | Jan 10, 2025 | Jan 15, 2025 | Jan 20, 2025 | ₹39.42Cr | ₹57.00 to ₹60.00 | 2,000 | NSE SME |
![]() | Sat Kartar Shopping Limited IPO | Jan 10, 2025 | Jan 14, 2025 | Jan 17, 2025 | ₹33.80Cr | ₹77.00 to ₹81.00 | 1,600 | NSE SME |
![]() | Avax Apparels And Ornaments Limited IPO | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Jan 14, 2025 | ₹1.92Cr | ₹70 | 2,000 | BSE SME |
![]() | Delta Autocorp Limited IPO | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Jan 14, 2025 | ₹54.60Cr | ₹123.00 to ₹130.00 | 1,000 | NSE SME |
![]() | B.R.Goyal Infrastructure Limited IPO | Jan 07, 2025 | Jan 09, 2025 | Jan 14, 2025 | ₹85.21Cr | ₹128.00 to ₹135.00 | 1,000 | BSE SME |
![]() | Indobell Insulation Limited IPO | Jan 06, 2025 | Jan 08, 2025 | Jan 13, 2025 | ₹10.14 Cr | ₹46 | 3,000 | BSE SME |
![]() | Fabtech Technologies Cleanrooms Limited IPO | Jan 03, 2025 | jan 07, 2025 | jan 10, 2025 | ₹27.74Cr | ₹85 | 1600 | BSE SME |
![]() | Parmeshwar Metal Limited IPO | Jan 02, 2025 | jan 06, 2025 | jan 09, 2025 | ₹24.74Cr | ₹61 | 2000 | BSE SME |
![]() | Davin Sons Retail Limited IPO | Jan 02, 2025 | jan 06, 2025 | jan 09, 2025 | ₹8.78 Cr | ₹55 | 2000 | BSE SME |
![]() | Leo Dry Fruits and Spices Trading Ltd IPO | Jan 01, 2025 | jan 03, 2025 | jan 08, 2025 | ₹25.12Cr | ₹52 | 2,000 | BSE SME |
![]() | Technichem Organics Limited IPO | Dec 31, 2024 | jan 02, 2025 | jan 07, 2025 | ₹25.25Cr | ₹55 | 2,000 | BSE SME |
![]() | Citichem India Limited IPO | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | ₹12.60Cr | ₹70 | 2,000 | BSE SME |
![]() | Anya Polytech & Fertilizers Limited IPO | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | ₹44.80Cr | ₹14 | 10,000 | NSE SME |
![]() | Newmalayalam Steel Limited | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | ₹41.76Cr | ₹85.00 to ₹90.00 | 1,600 | NSE SME |
![]() | Identical Brains Studios Limited | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | ₹19.95Cr | ₹51.00 to ₹54.00 | 2,000 | NSE SME |
![]() | NACDAC Infrastructure Limited | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | ₹10.01Cr | ₹33.00 to ₹35.00 | 4,000 | BSE SME |
![]() | Yash Highvoltage Limited IPO | Dec 12, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 19, 2024 | ₹110.01Cr | ₹138.00 to ₹146.00 | 100 | BSE SME |
![]() | Hamps Bio Limited IPO | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | ₹6.22Cr | ₹51 | 200 | BSE SME |
![]() | Supreme Facility Management Limited IPO | Dec 11, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | ₹50.00 Cr | ₹72.00 to ₹76.00 | 1,600 | NSE SME |
![]() | Purple United Sales Limited IPO | Dec 11, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | ₹32.81Cr | ₹121.00 to ₹126.00 | 1,000 | NSE SME |
![]() | Toss The Coin Limited IPO | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | ₹9.17 Cr | ₹172.00 to ₹182.00 | 600 | BSE SME |
![]() | Jungle Camps India Limited IPO | Dec 10, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | ₹29.42Cr | ₹68.00 to ₹72.00 | 1,600 | BSE SME |
![]() | Emerald Tyre Manufacturers Limited IPO | Dec 05, 2024 | Dec 09, 2024 | Dec 12, 2024 | ₹49.26 Cr | ₹95.00 | 1,200 | NSE SME |
![]() | Nisus Finance Services Co Limited IPO | Dec 04, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 11, 2024 | ₹114.24 Cr | ₹180.00 | 800 | BSE SME |
![]() | Ganesh Infraworld Limited IPO | Nov 29, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 06, 2024 | ₹98.58 Cr | ₹78.00 to ₹83.00 | 1,600 | NSE SME |
![]() | Agarwal Toughened Glass | Nov 28, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | ₹62.64 Cr | ₹105.00 to ₹108.00 | 1,200 | NSE SME |
![]() | Abha Power and Steel | Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 04, 2024 | ₹38.54 Cr | ₹75.00 | 1,600 | NSE SME |
![]() | Apex Ecotech | Nov 27, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 04, 2024 | ₹25.54 Cr | ₹71.00 to ₹73.00 | 1,600 | NSE SME |
![]() | Rajputana Biodiesel | Nov 26, 2024 | Nov 28, 2024 | Dec 03, 2024 | ₹24.70 Cr | ₹123.00 to ₹130.00 | 600 | BSE SME |
![]() | Rajesh Power | Nov 25, 2024 | Nov 27, 2024 | Dec 02, 2024 | ₹160.47 Cr | ₹320.00 to ₹335.00 | 400 | BSE SME |
![]() | C2C Advanced | Nov 22, 2024 | Nov 26, 2024 | Nov 29, 2024 | ₹99.07 Cr | ₹214.00 to ₹226.00 | 600 | NSE SME |
![]() | Lamosaic India | Nov 21, 2024 | Nov 26, 2024 | Nov 29, 2024 | ₹61.20 Cr | ₹200.00 | 600 | NSE SME |
![]() | Onyx Biotec | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 21, 2024 | ₹29.34 Cr | ₹58.00 to 61.00 | 2,000 | NSE SME |
![]() | Mangal Compusolution | Nov 12, 2024 | Nov 14, 2024 | Nov 20, 2024 | ₹16.23 Cr | ₹45.00 | 3,000 | ₹5 |
![]() | Neelam Linens and Garments | Nov 08, 2024 | Nov 12, 2024 | Nov 18, 2024 | ₹13.00 Cr | ₹20.00 to 24.00 | 6,000 | ₹0 |
![]() | United Heat | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | Oct 29, 2024 | ₹30.00 Cr | ₹59.00 | 2,000 | ₹-- |
![]() | Danish Power | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | Oct 29, 2024 | ₹197.90 Cr | ₹380.007 | 300 | ₹-- |
![]() | OBSC Perfection | Oct 22, 2024 | Oct 24, 2024 | Oct 29, 2024 | ₹66.02 Cr | ₹100.00 | 1,200 | ₹-- |
![]() | Premium Plast | Oct 21, 2024 | Oct 23, 2024 | Oct 28, 2024 | ₹26.20 Cr | ₹49.00 | 3,000 | ₹-- |
![]() | Usha Financial | Oct 10, 2024 | Oct 14, 2024 | Oct 17, 2024 | ₹22.47 Cr | ₹73-₹77 | 16,00 | ₹-- |
![]() | Pranik Logistics | Oct 24, 2024 | Oct 28, 2024 | Oct 31, 2024 | ₹98.45 Cr | ₹168.00 | 800 | ₹-- |
![]() | Freshara Agro Exports | Oct 17, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 24, 2024 | ₹75.39 Cr | ₹110 to ₹116 | 1200 | ₹-- |
![]() | Shiv Texchem | Oct 08, 2024 | Oct 10, 2024 | Oct 15, 2024 | ₹25.56 Cr | ₹158-₹166 | 800 | ₹40 |
![]() | Khyati Global Khyati Ventures | Oct 04, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 11, 2024 | ₹18.30 Cr | ₹99 | 1,200 | ₹-- |
![]() | Kalna Ispat | 19 Sep 2024 | 23 Sep 2024 | 26 Sep 2024 | ₹32.59 Cr | ₹66-₹66 | 2000 | ₹45 |
![]() | Wol 3D | 23 SEP 2024 | 25 SEP 2024 | 30 Sep 2024 | ₹25.56 Cr | ₹142-₹150 | 1000 | ₹-- |
![]() | BikeGreen | 20 Sep 2024 | 24 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | ₹24 Cr | ₹59-₹62 | 2000 | ₹45 |
![]() | Sd Retail | 20 Sep 2024 | 24 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | ₹64.98 Cr | ₹124-₹131 | 1000 | ₹145 |
![]() | Avi Ansh Textile | 20 Sep 2024 | 24 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | ₹25.99 Cr | ₹62-₹62 | 2000 | ₹68 |
![]() | Phoenix Overseas | 20 Sep 2024 | 24 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | ₹36.03 Cr | ₹61-₹64 | 2000 | ₹64 |
![]() | Rappid Valves India | 23 Sep 2024 | 28 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | ₹30.41 Cr | ₹210-₹222 | 600 | |
![]() | TechEra Engineering | 25 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 3 Oct 2024 | ₹35.90 Cr | ₹1600 | 82 | |
![]() | Unilex Colours and Chemicals | 25 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 3 Oct 2024 | ₹31.32 Cr | ₹600 | 87 | |
![]() | Thinking Hats Entertainment | 25 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 3 Oct 2024 | ₹15.09 Cr | ₹3000 | 44 | |
![]() | NeoPolitan Pizza | 30 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | 9 Oct 2024 | ₹12.00 Cr | ₹6000 | ₹20.00 | |
![]() | Paramount Dye | 30 Sep 2024 | 3 Oct 2024 | 8 Oct 2024 | ₹28.43 Cr | ₹1200 | ₹117 | |
![]() | Subam Papers | 30 Sep 2024 | 3 Oct 2024 | 8 Oct 2024 | ₹93.70 Cr | ₹800 | ₹152 | |
![]() | Saj Hotels | 27 Sep 2024 | 1 Oct 2024 | 7 Oct 2024 | ₹27.63 Cr | ₹2000 | ₹65 | |
![]() | HVAX Technologies | 27 Sep 2024 | 1 Oct 2024 | 7 Oct 2024 | ₹33.53 Cr | ₹300 | ₹458 | ₹486 |
![]() | Sahasra Electronics | 26 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | ₹186.16 Cr | ₹400 | ₹283 | ₹592 |
![]() | Forge Auto | 26 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | ₹31.10 Cr | ₹1200 | ₹108 | ₹103 |
![]() | Nexxus Petro | 26 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | ₹19.43 Cr | ₹105.00 | 1,200 | ₹138 |
![]() | Divyadhan Recycling | 26 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | ₹24.17 Cr | ₹64.00 | 2,000 | ₹84 |
SME IPO के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
SME IPO क्या है?
SME IPO (Small and Medium Enterprises Initial Public Offering) वह प्रक्रिया है, जिसके जरिए छोटे और मध्यम उद्योग (SMEs) शेयर बाजार में अपने शेयर जारी कर पूंजी जुटाते हैं।
SME IPO और सामान्य IPO में क्या अंतर है?
सामान्य IPO बड़ी कंपनियों द्वारा लाया जाता है, जबकि SME IPO छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए होता है। SME IPO का साइज और लॉट साइज सामान्य IPO की तुलना में छोटा होता है।
SME IPO कहां लिस्ट होते हैं?
SME IPO मुख्य रूप से NSE SME और BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो
SME IPO में कौन निवेश कर सकता है?
कोई भी निवेशक, जिसके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, SME IPO में निवेश कर सकता है।
SME IPO में न्यूनतम निवेश कितना होता है?
SME IPO का लॉट साइज छोटा होता है, और न्यूनतम निवेश 1-2 लाख रुपये तक हो सकता है।
SME IPO में निवेश के फायदे क्या हैं?
- उच्च ग्रोथ संभावनाएं
- छोटे निवेशकों के लिए आसान पहुंच
- तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में निवेश का अवसर
SME IPO में जोखिम क्या होते हैं?
SME कंपनियां आमतौर पर नई और विकसित हो रही होती हैं, जिससे उनमें स्थिरता कम होती है। इसलिए, इन IPOs में जोखिम अधिक हो सकता है।
SME IPO में निवेश कैसे करें?
SME IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) क्या है?
SME IPO में लिस्टिंग प्रीमियम कैसे तय होता है?
लिस्टिंग प्रीमियम IPO की मांग, कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है।
SME IPO के हालिया उदाहरण कौन से हैं?
2024 में राघव टेक्नोलॉजीज, सागर गारमेंट्स लिमिटेड, और अटल इंफ्रा लिमिटेड जैसे SME IPOs ने शानदार प्रदर्शन किया।
SME IPO का साइज कितना होता है?
SME IPO में रिटर्न की संभावना कैसी होती है?
SME IPO में किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
- PAN कार्ड
- आधार कार्ड
- डीमैट अकाउंट की जानकारी
SME IPO में आवेदन करने का प्रोसेस क्या है?
- डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें।
- अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें।
- SME IPO के लिए आवेदन फॉर्म भरें।
- UPI या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें।
SME IPO में अलॉटमेंट प्रक्रिया कैसे होती है?
क्या SME IPO में HNI और रिटेल निवेशकों के लिए अलग-अलग कैटेगरी होती हैं?
SME IPO में सबसे बड़ा जोखिम क्या है?
SME IPO का मूल्यांकन कैसे करें?
क्या SME IPO में लिस्टिंग के बाद शेयर बेचना आसान होता है?
SME IPO में कितने समय तक निवेश करना फायदेमंद है?
SME IPO के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है?
क्या SME IPO छोटे निवेशकों के लिए सही है?
SME IPO में फेल होने के चांस कितने हैं?
यह कंपनी की क्षमता, मार्केट कंडीशन और सेक्टर ट्रेंड्स पर निर्भर करता है।
SME IPO के लिए कौन-कौन से सेक्टर ज्यादा पॉपुलर हैं?
टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में SME IPOs ज्यादा पॉपुलर हैं।
इन सवालों के जवाब आपको SME IPO में निवेश से जुड़ी हर जानकारी देंगे। अगर आपके पास और सवाल हैं, तो हमें कमेंट में बताएं!
NSE SME क्या है?
NSE SME, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का एक विशेष प्लेटफॉर्म है, जो छोटे और मध्यम उद्योगों को शेयर बाजार में लिस्ट होने और निवेशकों से पूंजी जुटाने का मौका देता है। यह प्लेटफॉर्म खासतौर पर नई और उभरती हुई कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास मजबूत विकास की संभावना होती है।
NSE SME की प्रमुख विशेषताएं:
- लिस्टिंग की योग्यता: NSE SME पर लिस्ट होने के लिए कंपनी की चुकता पूंजी ₹25 करोड़ से कम होनी चाहिए।
- न्यूनतम आवेदन मूल्य: SME IPO में न्यूनतम आवेदन मूल्य ₹1 लाख तक होता है, जो इसे सीरियस निवेशकों के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है।
- कम खर्च: NSE SME पर लिस्टिंग के लिए खर्च सामान्य IPO की तुलना में कम होता है।
- ग्रोथ का अवसर: NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कंपनियां आगे चलकर मुख्य बोर्ड में भी शिफ्ट हो सकती हैं।
NSE SME पर लिस्ट कंपनियों के उदाहरण:
2024 में आरआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ग्रीनपैथ टेक्नोलॉजीज जैसे SME IPOs ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया।
BSE SME क्या है?
BSE SME, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का एक अलग प्लेटफॉर्म है, जो छोटे और मध्यम उद्योगों को पूंजी जुटाने का साधन प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म कंपनियों को ब्रांड वैल्यू बढ़ाने और निवेशकों से सीधे जुड़ने का अवसर देता है।
BSE SME की प्रमुख विशेषताएं:
- योग्यता मानदंड: BSE SME पर लिस्टिंग के लिए कंपनी की चुकता पूंजी ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ के बीच होनी चाहिए।
- रिटेल निवेशकों के लिए अवसर: BSE SME प्लेटफॉर्म पर छोटे निवेशकों को भी कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है।
- कम समय में लिस्टिंग: BSE SME पर लिस्टिंग प्रक्रिया तेज और सरल है।
- स्पेशल सपोर्ट: BSE SME प्लेटफॉर्म नई कंपनियों को ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग में भी मदद करता है।
BSE SME पर लिस्ट कंपनियों के उदाहरण:
2024 में कृष्णा टेक्नोलॉजीज और सनशाइन फूड्स जैसे IPOs ने शानदार प्रदर्शन किया।