Mainline IPOs
IPO | COMPANY | OPEN | CLOSE | LISTING |
---|---|---|---|---|
![]() | Quality Power | Feb 14 | Feb 18 | Feb 21 |
![]() | Hexaware | Feb 12 | Feb 14 | Feb 19 |
![]() | Ajax Engineering | Feb 10 | Feb 12 | Feb 17 |
![]() | Arisinfra Solutions | tba | tba | tba |
![]() | Denta Water | Jan 22 | Jan 24 | Jan 29 |
![]() | Stallion India | Jan 16 | Jan 20 | Jan 23 |
![]() | Laxmi Dental | Jan 13 | Jan 15 | Jan 20 |
![]() | Capital Infra | jan 07 | Jan 09 | jan 14 |
![]() | Quadrant Future | jan 07 | Jan 09 | jan 14 |
![]() | Indo Farm | Dec 31 | Jan 02 | Drc 07 |
Sme IPOs
IPO | COMPANY | OPEN | CLOSE | LISTING |
---|---|---|---|---|
![]() | Identixweb IPO | Mar 26 | Mar 29 | apr 03 |
![]() | ATC Energies IPO | Mar 25 | Mar 27 | apr 02 |
![]() | Shri Ahimsa IPO | Mar 25 | Mar 27 | apr 02 |
![]() | Desco Infratech IPO | Mar 24 | Mar 26 | apr 01 |
![]() | Active Infrastructures IPO | Mar 21 | Mar 25 | Mar 28 |
![]() | Rapid Fleet IPO | Mar 21 | Mar 25 | Mar 28 |
![]() | Grand Continent IPO | Mar 20 | Mar 24 | Mar 27 |
![]() | Paradeep Parivahan IPO | Mar 17 | Mar 19 | Mar 24 |
![]() | Divine Hira IPO | Mar 17 | Mar 19 | Mar 24 |
![]() | Super Iron IPO | Mar 11 | Mar 13 | Mar 19 |
18K सोने का लाइव मूल्य
₹/ग्राम
22K सोने का लाइव मूल्य
₹/ग्राम
24K सोने का लाइव मूल्य
₹/ग्राम
चांदी का लाइव मूल्य
₹/किग्रा
1 USD = INR
₹
ताज़ा ख़बरें

BSE के शेयरों में 17% की जोरदार तेजी, NSE ने सोमवार एक्सपायरी योजना टाली
मार्च 28, 2025
BSE के शेयरों में 17% की जोरदार तेजी, NSE ने सोमवार एक्सपायरी योजना टाली संक्षेप NSE ने सोमवार एक्सपायरी योजना टाल दी, जिससे BSE के शेयरों में 17% की तेजी आई। SEBI ने सुझाव दिया कि एक्सपायरी केवल मंगलवार या गुरुवार को होनी चाहिए, जिससे BSE की बाजार हिस्सेदारी सुरक्षित रह सकती है। ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने BSE के लिए