BazaarGyaan.com क्या है ?
स्वागत है Bazaar Gyaan में, जहाँ आपको IPOs और शेयर बाजार की गहराइयों में समर्पित विश्लेषण, विशेषज्ञों की राय, और सबसे सटीक जानकारी प्राप्त होती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचनाओं को साझा करना नहीं है, बल्कि आपको वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को सरल और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि आप निवेश की दुनिया में सही निर्णय ले सकें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।
वित्तीय बाजार लगातार परिवर्तनशील होते हैं, और IPO की दुनिया तो विशेष रूप से अनिश्चितताओं से भरी होती है। हम आपके लिए इस अस्थिरता को अवसरों में बदलने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम का हर सदस्य वित्तीय विश्लेषण में माहिर है और वर्षों के अनुभव के साथ यहाँ आपको मार्गदर्शन करने के लिए है।
हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे:
- IPO की विस्तृत जानकारी और विश्लेषण: iPO, किसी भी कंपनी के विकास और विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। हम आपको नवीनतम IPOs की पूरी जानकारी, उनके वित्तीय आंकड़ों, बिज़नेस मॉडल, और उनके भविष्य की संभावनाओं का गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही, हम आपको यह भी बताते हैं कि IPO GMP कितना चल रहा है
- समय पर और सटीक जानकारी: हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी समयबद्ध और सटीक होती है, ताकि आप बाजार में हो रहे परिवर्तनों के साथ हमेशा एक कदम आगे रहें। हम आपके लिए बाजार की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, और IPO के महत्वपूर्ण अपडेट समय पर लाते हैं, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें।
- वित्तीय साक्षरता पर जोर: हमारा मानना है कि हर निवेशक को अपने निवेश की सही समझ होनी चाहिए। इसलिए, हम आपको वित्तीय शब्दावली से लेकर जटिल वित्तीय सिद्धांतों तक, सब कुछ अपनी भाषा में समझाते हैं। इससे न केवल आप बाजार को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपने वित्तीय भविष्य को भी नियंत्रित कर सकेंगे।
- शेयर बाजार के रुझान और रणनीतियाँ: शेयर बाजार की उठापटक में सही निवेश की राह ढूंढना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम आपके लिए विशेषज्ञों के विचार, बाजार की चाल और विश्लेषण, और दीर्घकालिक और लघुकालिक निवेश रणनीतियों की जानकारी लाते हैं, ताकि आप अपने निर्णयों को मजबूत आधार पर ले सकें।
Company | Rating | Target |
---|---|---|
![]() Maruti Suzuki BOB Capital | B | 13899 18.82% ↑ |
![]() Nestle BOB Capital | H | 2462 2.03% ↑ |
![]() Dalmia Bharat BOB Capital | S | 1742 11.35% ↓ |
![]() Axis Bank BOB Capital | H | 1354 16.12% ↑ |
![]() Hindustan Unilever BOB Capital | B | 2008 18.47% ↑ |
![]() SBI Life Insurance BOB Capital | B | 2008 18.47% ↑ |
![]() Persistent Systems BOB Capital | S | 3703 29.77% ↓ |
![]() Laurus Labs BOB Capital | H | 641 2.56% ↑ |
![]() Pitti Engineering Axis Direct | B | 1350 41.51% ↑ |
![]() LTIMindtree ICICI Securities | H | 4410 2.71% ↓ |
![]() Jio Financial KRChoksey | H | 268 3.88% ↑ |
![]() Cyient DLM KRChoksey | B | 661 36.99% ↑ |
![]() LTIMindtree BOB Capital | S | 3837 15.43% ↓ |
![]() Tata Consumer BOB Capital | B | 1325 14.13% ↑ |
![]() Supreme Industries BOB Capital | B | 4500 28.17% ↑ |
![]() Rajratan Global Wire East India Securities | H | 394 1.03% ↑ |
![]() Niva Bupa Health Motilal Oswal | B | 100 29.87% ↑ |
![]() HCL Technologies BOB Capital | S | 1320 17.19% ↓ |
![]() Au SF Bank BOB Capital | B | 717 7.82% ↑ |
![]() Havells BOB Capital | H | 1770 9.80% ↑ |
![]() Au SF Bank Axis Direct | B | 755 13.53% ↑ |
![]() Transrail Lighting Ltd. Axis Direct | B | 560 9.59% ↑ |
![]() TCS Geojit BNP Paribas | B | 3671 7.56% ↑ |
![]() Suraj Estate Anand Rathi | B | 442 38.56% ↑ |
![]() Atul Emkay | B | 8500 36.81% ↑ |
![]() Au SF Bank Emkay | S | 600 9.77% ↓ |
![]() M&M Financial Emkay | S | 280 4.09% ↑ |
![]() HCL Technologies ICICI Securities | S | 1390 12.80% ↓ |
![]() Au SF Bank ICICI Securities | B | 725 9.02% ↑ |
![]() Havells ICICI Securities | B | 1935 20.04% ↑ |
![]() Tata Consumer Sharekhan | B | 1340 16.52% ↑ |
![]() ICICI Bank KRChoksey | B | 1662 16.71% ↑ |
![]() HDFC Bank KRChoksey | A | 2076 7.96% ↑ |
![]() Havells Anand Rathi | B | 1852 14.89% ↑ |
![]() Tata Communications Motilal Oswal | N | 1660 4.80% ↑ |
![]() LTIMindtree Motilal Oswal | B | 5150 13.54% ↑ |
![]() Tata Consumer Motilal Oswal | B | 1360 18.26% ↑ |
![]() 360 One Wam Motilal Oswal | B | 1300 22.76% ↑ |
![]() Home First Finance Motilal Oswal | B | 1301 13.27% ↓ |
![]() LTIMindtree Sharekhan | B | 5200 14.64% ↑ |
![]() Ujjivan Small Finance Axis Direct | B | 49 11.36% ↑ |
![]() V2 Retail Axis Direct | B | 2014 5.39% ↑ |
![]() Solar Industries ICICI Securities | B | 16000 24.67% ↑ |
![]() Blue Dart Express Motilal Oswal | B | 7500 15.54% ↑ |
![]() Cyient DLM Motilal Oswal | B | 600 24.74% ↑ |
![]() M&M Financial Motilal Oswal | B | 335 20.94% ↑ |
![]() Au SF Bank Motilal Oswal | B | 775 26.26% ↑ |
![]() HCL Technologies Motilal Oswal | B | 1800 21.70% ↑ |
![]() Havells Motilal Oswal | B | 1710 2.76% ↑ |
![]() Au SF Bank Sharekhan | B | 750 22.35% ↑ |
![]() HCL Technologies Sharekhan | B | 1730 16.97% ↑ |
![]() Kansai Nerolac Asit C Mehta Investment | B | 335 29.84% ↑ |
![]() Infosys KRChoksey | B | 1701 19.87% ↑ |
![]() HDFC Life Insurance KRChoksey | B | 831 15.42% ↑ |
![]() HDFC AMC KRChoksey | B | 1920 54.48% ↓ |
![]() Tata Elxsi KRChoksey | B | 5093 3.94% ↑ |
![]() HDFC AMC Prabhudas Lilladher | B | 4600 3.14% ↑ |
![]() HDFC Bank BOB Capital | B | 2213 14.84% ↑ |
![]() ICICI Bank Axis Direct | B | 1650 17.10% ↑ |
![]() HDFC Bank Axis Direct | B | 2250 16.76% ↑ |
![]() Healthcare Global Geojit BNP Paribas | H | 628 5.55% ↑ |
![]() Mahindra Logistics Motilal Oswal | N | 300 2.28% ↓ |
![]() Mastek Sharekhan | B | 3030 31.00% ↑ |
![]() HDFC Life Insurance Sharekhan | B | 870 22.19% ↑ |
![]() ICICI Bank BOB Capital | B | 1620 15.22% ↑ |
![]() Adani Ports BOB Capital | B | 1490 18.35% ↑ |
![]() ICICI Bank Motilal Oswal | B | 1650 17.35% ↑ |
![]() Just Dial ICICI Securities | H | 968 5.10% ↑ |
![]() ICICI Prudential ICICI Securities | B | 595 0.00% ↑ |
![]() HDFC Bank ICICI Securities | B | 2200 15.42% ↑ |
![]() HDFC Bank Emkay | B | 2200 15.42% ↑ |
![]() ICICI Bank Emkay | B | 1600 13.80% ↑ |
![]() Devyani Intl Emkay | B | 200 21.21% ↑ |
![]() Genus Power Emkay | B | 450 54.11% ↑ |
![]() City Union Bank Axis Direct | B | 193 7.82% ↑ |
![]() IDFC First Bank ICICI Securities | B | 75 19.05% ↑ |
![]() ICICI Bank Sharekhan | B | 1650 17.35% ↑ |
![]() HDFC Bank Sharekhan | B | 2300 20.67% ↑ |
![]() Infosys BOB Capital | H | 1485 4.65% ↑ |
![]() HDFC Life Insurance BOB Capital | B | 900 25.00% ↑ |
![]() Adani Ports Motilal Oswal | B | 1560 23.91% ↑ |
![]() Infosys ICICI Securities | H | 1419 3.47% ↓ |
![]() Tata Elxsi ICICI Securities | S | 4250 13.27% ↓ |
![]() Infosys Emkay | B | 1650 16.28% ↑ |
![]() GMR Power & Urban Infra Emkay | B | 180 34.33% ↑ |
![]() HDFC Life Insurance Emkay | B | 775 7.64% ↑ |
![]() Wipro idbi capital | H | 260 5.26% ↑ |
![]() Wipro BOB Capital | H | 242 2.02% ↓ |
![]() Wipro Emkay | S | 260 5.26% ↑ |
![]() Mold-Tek Packaging Axis Direct | B | 555 8.61% ↑ |
![]() Infosys Motilal Oswal | N | 1600 12.76% ↑ |
![]() HDFC Life Insurance Motilal Oswal | B | 850 18.06% ↑ |
![]() HDFC AMC Motilal Oswal | B | 5000 18.54% ↑ |
![]() Angel One Motilal Oswal | B | 2800 18.85% ↑ |
![]() Infosys Sharekhan | B | 1630 14.87% ↑ |
![]() Wipro KRChoksey | A | 272 15.25% ↑ |
![]() ICICI Prudential KRChoksey | H | 612 2.86% ↑ |
![]() Spicejet Ventura | B | 62 21.57% ↑ |
![]() IDFC First Bank Ventura | S | 54 14.29% ↓ |
![]() ICICI Prudential BOB Capital | B | 674 15.02% ↑ |
![]() InterGlobe Aviation Axis Direct | B | 5800 10.60% ↑ |
![]() HG Infra Engineering Axis Direct | B | 1201 7.52% ↑ |
![]() Zydus Lifesciences Geojit BNP Paribas | B | 975 18.61% ↑ |
![]() ICICI Lombard Sharekhan | B | 2300 27.00% ↑ |
![]() Avalon Technologies Motilal Oswal | B | 970 17.29% ↑ |
![]() Wipro Motilal Oswal | S | 215 12.96% ↓ |
![]() Wipro Sharekhan | H | 260 5.26% ↑ |
![]() 360 One Wam Ventura | B | 1058 12.20% ↑ |
![]() Niva Bupa Health ICICI Securities | B | 90 21.62% ↑ |
![]() LIC Housing Finance IDBI Capital | B | 688 17.21% ↑ |
![]() Jyothy Labs Axis Direct | B | 405 9.16% ↑ |
![]() TCS Motilal Oswal | B | 3850 18.61% ↑ |
![]() Hindustan Aeronautics Motilal Oswal | B | 5100 26.55% ↑ |
![]() TCS KRChoksey | B | 4144 28.26% ↑ |
![]() JSW Energy Axis Direct | B | 530 7.51% ↑ |
![]() Tata Steel Axis Direct | B | 150 12.78% ↑ |
![]() Anand Rathi Wealth Motilal Oswal | N | 1900 5.56% ↑ |
![]() Abbott BOB Capital Markets | B | 35292 19.06% ↑ |
![]() TCS BOB Capital Markets | H | 3072 4.92% ↓ |
![]() TCS IDBI Capital | B | 3733 15.54% ↑ |
![]() Home First Finance ICICI Securities | B | 1350 27.48% ↑ |
![]() Max Healthcare Geojit BNP Paribas | A | 1240 10.42% ↑ |
![]() Tata Steel ICICI Securities | B | 180 41.73% ↑ |
![]() Sun Pharmaceutical Emkay | B | 2400 45.28% ↑ |
![]() TCS Sharekhan | B | 4050 24.77% ↑ |
![]() Indian Hotels Company Motilal Oswal | B | 950 23.70% ↑ |
![]() Tata Steel Motilal Oswal | N | 140 10.24% ↑ |
![]() Alkyl Amines Chemicals Motilal Oswal | N | 1610 4.00% ↓ |
![]() Archean Chemical ICICI Securities | B | 675 16.98% ↑ |
![]() Union Bank Ventura | B | 161 38.79% ↑ |
![]() Varun Beverages Geojit BNP Paribas | H | 585 8.33% ↑ |
![]() KEC International Axis Direct | B | 742 15.22% ↑ |
![]() UNO Minda Axis Direct | B | 900 7.53% ↑ |
![]() Samvardhana Motherson Geojit BNP Paribas | H | 123 6.96% ↑ |
![]() Affle Sharekhan | B | 1880 28.86% ↑ |
![]() KEI Industries Motilal Oswal | N | 3000 15.87% ↑ |
![]() Godrej Properties ICICI Securities | B | 2515 27.41% ↑ |
![]() Indian Oil Corporation AUM Capital | B | 158 21.54% ↑ |
![]() UTI Asset Management Ventura | B | 1485 47.03% ↑ |
![]() Karnataka Bank Ventura | B | 205 13.89% ↑ |
![]() Godrej Consumer Products Emkay | B | 1335 15.09% ↑ |
![]() Vishal Mega Mart ICICI Securities | B | 140 37.25% ↑ |
![]() Vijaya Diagnostic FundsIndia | B | 1067 19.75% ↑ |
![]() Delhivery Emkay | B | 400 55.04% ↑ |
![]() Bikaji Foods Emkay | B | 775 14.48% ↑ |
![]() Astral Axis Direct | B | 1475 10.40% ↑ |
![]() Fino Payments Bank Emkay | B | 300 34.53% ↑ |
![]() Tata Communications Geojit BNP Paribas | B | 1927 18.15% ↑ |
![]() JK Tyre & Industries Geojit BNP Paribas | H | 316 8.22% ↑ |
![]() JK Paper Geojit BNP Paribas | B | 392 19.15% ↑ |
![]() Endurance Tech Geojit BNP Paribas | A | 2140 13.05% ↑ |
![]() Dabur Emkay | S | 450 3.23% ↓ |
![]() Inox India JM Financial | B | 1240 21.81% ↑ |
![]() Prestige Estates Motilal Oswal | B | 1725 45.20% ↑ |
![]() Aditya Birla Fashion Motilal Oswal | N | 285 7.95% ↑ |
![]() IDFC First Bank Ventura | S | 49 18.33% ↓ |
![]() Jubilant Foodworks Ventura | S | 597 13.73% ↓ |
![]() Nippon Life Asset Mgmt Ventura | B | 694 18.84% ↑ |
![]() Hindalco Industries Axis Direct | B | 765 15.73% ↑ |
![]() Balkrishna Industries Geojit BNP Paribas | H | 2770 7.91% ↑ |
![]() Hindalco Industries ICICI Securities | B | 765 15.73% ↑ |
![]() Hindustan Aeronautics ICICI Securities Limited | B | 5000 18.09% ↑ |
![]() Hindalco Industries Anand Rathi | B | 800 21.03% ↑ |
![]() InterGlobe Aviation Asit C Mehta | A | 6048 19.34% ↑ |
![]() Power Grid Corp Sharekhan | B | 350 21.11% ↑ |
![]() Hindalco Industries Motilal Oswal | B | 770 16.14% ↑ |
bazaar gyaan में, हम यह मानते हैं कि हर निवेशक का वित्तीय भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, बशर्ते उन्हें सही जानकारी और मार्गदर्शन मिले। हमारे साथ जुड़ें और एक समर्पित, जानकार, और उत्साही निवेशकों के समुदाय का हिस्सा बनें। हम आपके साथ इस वित्तीय यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं।
चलिये, IPO और शेयर बाजार की इस रोमांचक यात्रा को साथ मिलकर तय करें और अपने निवेश की नई ऊंचाइयों को छुएँ!
