सबसे अधिक सब्सक्राइब किए गए mainboard के top 10 IPOs
हाल के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में कई IPOs (इनीशियल पब्लिक ऑफर) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो निवेशकों के लिए शानदार लाभ लेकर आए हैं। उदाहरण के लिए, Latent View Analytics Limited ने 600 करोड़ रुपये के इश्यू आकार के साथ 326.49 गुना ओवरसब्सक्रिप्शन हासिल किया और लिस्टिंग दिन पर 148.02% का लाभ दर्ज किया। इसी प्रकार, Vibhor Steel Tubes Limited ने 72.17 करोड़ रुपये के इश्यू से 192.72% का लाभ कमाया।
Logo | Issue Name | Issue Category | Issue Size (Rs Cr) | Oversubscribed (x) | QIB (x) | NII (x) | Retail (x) | Employee (x) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latent View Analytics Limited | Mainline | 600 | 326.49 | 145.48 | 850.66 | 119.44 | 3.87 | |
Vibhor Steel Tubes Limited | Mainline | 72.17 | 320.05 | 191.41 | 772.49 | 201.52 | 215.79 | |
Paras Defence And Space Technologies Limited | Mainline | 170.78 | 304.26 | 169.65 | 927.7 | 112.81 | NA | |
Salasar Techno Engineering Ltd | Mainline | 35.87 | 273.05 | 9999 | 478.39 | 58.92 | NA | |
Apollo Micro Systems Limited | Mainline | 156 | 248.51 | 101.93 | 958.07 | 40.19 | 16.04 | |
Astron Paper & Board Mill Ltd | Mainline | 70 | 241.75 | 103.35 | 396.99 | 73.32 | 2.69 | |
Manba Finance Limited | Mainline | 150.84 | 224.05 | 148.55 | 511.62 | 143.95 | NA | |
Tega Industries Limited | Mainline | 619.23 | 219.04 | 215.45 | 666.19 | 29.44 | NA | |
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited | Mainline | 341.95 | 213.41 | 253.04 | 430.54 | 96.74 | NA | |
Gala Precision Engineering Limited | Mainline | 167.93 | 201.41 | 232.54 | 414.62 | 91.95 | 258.95 |
Logo | Issue Name | Issue Category | Issue Size (Rs Cr) | Oversubscribed (x) | QIB (x) | NII (x) | Retail (x) | Employee (x) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOAC Foods India Limited | SME | 5.54 | 2013.64 | NA | 1432.6 | 2556.46 | NA | |
Kay Cee Energy & Infra Limited | SME | 15.93 | 1052.45 | 127.71 | 1668.97 | 1311.1 | NA | |
Medicamen Organics Limited | SME | 10.54 | 993.56 | 173.03 | 1343.83 | 1309.77 | NA | |
Maxposure Limited | SME | 20.26 | 987.47 | 162.35 | 1947.55 | 1034.23 | NA | |
Magenta Lifecare Limited | SME | 7 | 983.19 | NA | 1145.78 | 778.41 | NA | |
GP Eco Solutions India Limited | SME | 30.79 | 856.21 | 236.64 | 1824.87 | 793.2 | NA | |
Greenhitech Ventures Limited | SME | 6.3 | 769.95 | NA | 921.6 | 597.41 | NA | |
Trident Techlabs Limited | SME | 16.03 | 763.3 | 117.91 | 854.37 | 1059.43 | NA | |
Amkay Products Limited | SME | 12.61 | 748.03 | 173.04 | 987.34 | 973.14 | NA | |
Koura Fine Diamond Jewelry Limited | SME | 5.5 | 733.01 | NA | 373.66 | 1083.98 | NA |
टेबल के विवरण:
- इश्यू नाम: IPO का नाम।
- इश्यू श्रेणी: इश्यू की श्रेणी (जैसे मेनलाइन)।
- इश्यू आकार (Rs Cr): IPO का कुल आकार करोड़ों में।
- ओवरसब्सक्राइब (x): ओवरसब्सक्रिप्शन का गुणांक।
- QIB (x): योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन।
- NII (x): गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन।
- रिटेल (x): खुदरा निवेशकों के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन।
- कर्मचारी (x): कर्मचारियों के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन।
- अन्य (x): अन्य निवेशकों के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन।
- लिस्टिंग तिथि: IPO की लिस्टिंग की तारीख।
- ऑफर प्राइस (Rs): शेयर का ऑफर प्राइस।
- लिस्टिंग दिन का बंद मूल्य (Rs): लिस्टिंग दिन का अंतिम मूल्य।
- लिस्टिंग दिन का लाभ / हानि (%): लिस्टिंग दिन पर लाभ या हानि का प्रतिशत।