Bulk/Block Deals
| Date | Exchange | Stock | Client | Action | Qty | Avg Price | Deal Value (Rs. Cr.) | Deal Type | Intraday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | NSE | Rain Industries | FIRST WATER FUND | Buy | 2,600,000 | ₹120.00 | ₹31.20 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Godrej Industries | ANAMUDI REAL ESTATES LLP | Buy | 3,683,994 | ₹1,062.45 | ₹391.41 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Godrej Industries | GODREJ FOUNDATION | Sell | 11,213,760 | ₹1,062.45 | ₹1,191.41 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Godrej Industries | GODREJ SEEDS & GENETICS LIMITED | Buy | 7,529,766 | ₹1,062.45 | ₹800.00 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Milgrey Finance & Investments | MANISHA JAGATSING GIRASE | Buy | 123,968 | ₹63.68 | ₹0.79 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Ashapura Minechem | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 492,423 | ₹706.64 | ₹34.80 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Ashapura Minechem | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 492,451 | ₹707.25 | ₹34.83 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | ACI Infocom | PUJYA GURUWAR TEXTILE INDIA PRIVATE LIMITED | Sell | 1,000,000 | ₹1.57 | ₹0.16 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | GSB Finance | GIRIRAJ STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Buy | 75,000 | ₹31.35 | ₹0.24 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | GSB Finance | TRINITY REALTY & FININVEST CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | Sell | 50,000 | ₹31.35 | ₹0.16 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Heera Ispat | DEALMONEY COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Sell | 39,293 | ₹8.49 | ₹0.03 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Remedium Lifecare | MANJU DEVI | Buy | 4,523,950 | ₹1.51 | ₹0.68 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Remedium Lifecare | PARASRAMPURIA INFRASTRUCTURE LLP | Sell | 979,258 | ₹1.56 | ₹0.15 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Remedium Lifecare | PARASRAMPURIA INFRASTRUCTURE LLP | Buy | 4,478,961 | ₹1.54 | ₹0.69 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Remedium Lifecare | ZETA GLOBAL FUNDS (OEIC) PCC LIMITED-ZETA SERIES B FUND PC | Sell | 10,500,000 | ₹1.55 | ₹1.63 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Spright Agro | PRAJSS CROPTRADE ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | Sell | 16,650,000 | ₹0.56 | ₹0.93 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | KRBL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 1,176,591 | ₹417.25 | ₹49.09 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | KRBL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 1,176,591 | ₹416.70 | ₹49.03 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Natural Biocon | ANAND SINGH THAKUR | Sell | 164,000 | ₹5.14 | ₹0.08 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Orient Tradelink | GAURI NANDAN TRADERS | Buy | 30,997 | ₹19.41 | ₹0.06 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Orient Tradelink | GAURI NANDAN TRADERS | Sell | 161,095 | ₹19.40 | ₹0.31 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Orient Tradelink | PARAG MULTI TRADE LLP | Buy | 116,000 | ₹19.52 | ₹0.23 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Bluegod Entertainment | DEEP ANILKUMAR SANGHVI | Buy | 3,450,000 | ₹3.19 | ₹1.10 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Bluegod Entertainment | GREEN PEAKS ENTERPRISES LLP | Sell | 3,382,386 | ₹3.19 | ₹1.08 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | AVI Polymers | NEO APEX VENTURE LLP | Buy | 22,793 | ₹20.25 | ₹0.05 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Amit International | JHIL ASHIT MEHTA | Sell | 180,000 | ₹4.25 | ₹0.08 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Amit International | MULTITONE INVESTRADE PRIVATE LIMITED | Sell | 140,000 | ₹4.22 | ₹0.06 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Amit International | SUNLIGHT HOMES . | Buy | 251,233 | ₹4.24 | ₹0.11 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Phosphate Company | AMVI TRADECOM LLP | Sell | 52,730 | ₹143.24 | ₹0.76 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Phosphate Company | CHINTAMANI HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Buy | 22,922 | ₹144.00 | ₹0.33 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | GRM Overseas | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 208,109 | ₹474.20 | ₹9.87 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | GRM Overseas | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 393,610 | ₹474.17 | ₹18.66 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Deep Diamond | RAMESH LAL | Sell | 550,000 | ₹8.56 | ₹0.47 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Deep Diamond | RAMESH LAL | Buy | 727,493 | ₹8.55 | ₹0.62 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Vuenow Infratech | BP COMTRADE PRIVATE LIMITED | Buy | 150,000 | ₹67.90 | ₹1.02 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Vuenow Infratech | YAVA CORP GLOBAL LIMITED | Sell | 164,335 | ₹67.89 | ₹1.12 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Hindustan Media Ventures | ELIMATH ADVISORS PRIVATE LIMITED | Buy | 3,084,649 | ₹71.02 | ₹21.91 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Hindustan Media Ventures | MATHEW CYRIAC | Sell | 3,084,649 | ₹71.01 | ₹21.90 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Shangar Decor | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Sell | 2,424,360 | ₹0.31 | ₹0.08 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Shangar Decor | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Buy | 2,600,000 | ₹0.31 | ₹0.08 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Kairosoft AI Solutions | CHIRAG NAVINCHANDRA SHAH | Sell | 9,597 | ₹44.13 | ₹0.04 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Kairosoft AI Solutions | RUSHANK SS LUNKAD | Buy | 6,184 | ₹44.22 | ₹0.03 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Sharp Investments | MANI MARKETING & HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Sell | 1,265,130 | ₹0.54 | ₹0.07 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Sonal Mercantile | ORION PROPMARTLLP | Buy | 76,434 | ₹80.50 | ₹0.62 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Take Solutions | ZUBER TRADING LLP | Sell | 1,005,000 | ₹28.83 | ₹2.90 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | PG Electroplast | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 1,868,415 | ₹567.70 | ₹106.07 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | PG Electroplast | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 1,868,415 | ₹567.03 | ₹105.94 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Delphi World Money | CENTILLION CAPITAL PRIVATE LIMITED | Sell | 90,700 | ₹203.17 | ₹1.84 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Delphi World Money | CENTILLION CAPITAL PRIVATE LIMITED | Buy | 839 | ₹200.98 | ₹0.02 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Delphi World Money | STATSOL RESEARCH LLP | Buy | 90,000 | ₹203.17 | ₹1.83 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | EPack Prefab Technologies | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sell | 521,508 | ₹322.04 | ₹16.79 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | EPack Prefab Technologies | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Buy | 521,435 | ₹321.96 | ₹16.79 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Global Surfaces | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | Sell | 233,421 | ₹131.56 | ₹3.07 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Global Surfaces | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | Buy | 233,421 | ₹131.71 | ₹3.07 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Rajkot Investment Trust | ADMIRE VANIJYA PRIVATE LIMITED | Buy | 8,503 | ₹46.45 | ₹0.04 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Rajkot Investment Trust | VINEET BETALA (HUF) | Sell | 8,653 | ₹46.45 | ₹0.04 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Decorous Investment & Trading Co | KRISHKAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | Buy | 30,010 | ₹12.00 | ₹0.04 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | ARPIT SHAILESHKUMAR SHAH | Buy | 25,000 | ₹115.75 | ₹0.29 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | COOL CAPS INDUSTRIES LIMITED | Buy | 20,000 | ₹121.32 | ₹0.24 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | COOL CAPS INDUSTRIES LIMITED | Sell | 22,000 | ₹115.67 | ₹0.25 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | ILESH M PATALIA | Sell | 17,608 | ₹115.75 | ₹0.20 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Buy | 30,000 | ₹115.75 | ₹0.35 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | NEO APEX VENTURE LLP | Sell | 31,587 | ₹125.94 | ₹0.40 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | NEO APEX VENTURE LLP | Buy | 28,860 | ₹115.75 | ₹0.33 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | NIDHI YATINDRA SINGH | Sell | 23,001 | ₹115.75 | ₹0.27 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | PRABHU ENTERPRISE | Buy | 19,000 | ₹126.54 | ₹0.24 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | RAJESH TRIPATHI | Sell | 17,000 | ₹115.75 | ₹0.20 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Chandni Machines | SACHIN PILANIA | Buy | 20,439 | ₹115.76 | ₹0.24 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Touchwood Entertainment | HARYANA REFRACTORIES PRIVATE LIMITED | Buy | 150,015 | ₹102.70 | ₹1.54 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Touchwood Entertainment | VINOD PRABHULAL MEHTA | Sell | 150,000 | ₹102.70 | ₹1.54 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | A & M Jumbo Bags | AVENUE CONSULTANCY | Sell | 64,000 | ₹7.80 | ₹0.05 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | A & M Jumbo Bags | KHANIK RAMESHBHAI SHAH HUF | Buy | 64,000 | ₹7.80 | ₹0.05 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Solex Energy | AKSHAT GREENTECH PRIVATE LIMITED | Sell | 59,672 | ₹1,710.10 | ₹10.20 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Solex Energy | NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PRIVATE LIMITED | Buy | 67,500 | ₹1,709.58 | ₹11.54 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Synergy Green Industries | SOLIDARITY ADVISORS PRIVATE LIMITED | Buy | 79,572 | ₹534.48 | ₹4.25 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | DAPS Advertising | SHETALBHAI CHANDRAKANTBHAI SHAH HUF | Sell | 36,000 | ₹21.09 | ₹0.08 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Vaxtex Cotfab | CHARU MEHRA | Buy | 10,667,422 | ₹1.07 | ₹1.14 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Vaxtex Cotfab | JAYDEEP CHANDUBHAI KOTWANI | Sell | 2,732,744 | ₹1.07 | ₹0.29 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Vaxtex Cotfab | NEEL RAMESHBHAI GAJERA | Sell | 2,640,526 | ₹1.07 | ₹0.28 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Vaxtex Cotfab | SMITAL SURESH THAKKAR | Sell | 1,899,159 | ₹1.07 | ₹0.20 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Shree Refrigerations | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Buy | 388,500 | ₹186.75 | ₹7.26 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Shree Refrigerations | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Sell | 19,500 | ₹204.41 | ₹0.40 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Atal Realtech | ALTIZEN VENTURES LLP | Buy | 897,042 | ₹24.68 | ₹2.21 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Atal Realtech | ALTIZEN VENTURES LLP | Sell | 878,237 | ₹24.73 | ₹2.17 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Adjia Technologies | AJITNATH SUPPLIERS PRIVATE LIMITED | Buy | 4,800 | ₹50.07 | ₹0.02 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Paras Defence Space Tech | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 444,219 | ₹763.94 | ₹33.94 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | NSE | Paras Defence Space Tech | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 444,219 | ₹765.13 | ₹33.99 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | Omnipotent Industries | HEMANT NARESH JAIN HUF | Sell | 50,000 | ₹4.35 | ₹0.02 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Richa Info Systems | HEMABEN TUSHAR SHAH | Sell | 175,000 | ₹78.75 | ₹1.38 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Richa Info Systems | KUNJIT MAHESHBHAI PATEL | Buy | 309,000 | ₹78.72 | ₹2.43 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Richa Info Systems | TUSHAR DINESHCHANDRA SHAH | Sell | 125,000 | ₹78.75 | ₹0.98 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Dipna Pharmachem | KALPALABDHI SECURITIES PRIVATE LIMITED | Sell | 252,000 | ₹19.00 | ₹0.48 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | SVS Ventures | ALTIZEN VENTURES LLP | Buy | 1,632,000 | ₹12.07 | ₹1.97 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | SVS Ventures | NIVESH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | Buy | 444,000 | ₹12.10 | ₹0.54 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | SVS Ventures | NRUPINI JAYESH MEHTA | Buy | 378,000 | ₹12.12 | ₹0.46 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | SVS Ventures | ONVO AQUARRIUS PRIVATE LIMITED | Buy | 264,000 | ₹12.15 | ₹0.32 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | SVS Ventures | PASHUPATI CAPITAL SERVICE PVT LTD | Sell | 2,844,000 | ₹12.07 | ₹3.43 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | GB Logistics Commerce | BONANZA PORTFOLIO LIMITED | Sell | 27,600 | ₹49.16 | ₹0.14 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | GB Logistics Commerce | BONANZA PORTFOLIO LIMITED | Buy | 49,200 | ₹49.20 | ₹0.24 Cr | Bulk | Yes |
| 14 Nov 2025 | BSE | GB Logistics Commerce | HEENA JAYESH KHANDHAR | Buy | 50,400 | ₹47.69 | ₹0.24 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | GB Logistics Commerce | LRSD SECURITIES PRIVATE LIMITED | Buy | 86,400 | ₹48.94 | ₹0.42 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | GB Logistics Commerce | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | Buy | 102,000 | ₹49.13 | ₹0.50 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | GB Logistics Commerce | SOMANI VENTURES AND INNOVATIONS LIMITED | Sell | 117,600 | ₹48.24 | ₹0.57 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | GB Logistics Commerce | STEPTRADE REVOLUTION FUND | Sell | 85,200 | ₹48.41 | ₹0.41 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | Buy | 31,384,506 | ₹47.60 | ₹149.39 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | Buy | 27,620,798 | ₹47.60 | ₹131.47 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | NORGES BANK ON ACCOUNT OF THE GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | Buy | 37,100,000 | ₹47.60 | ₹176.60 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | SAGILITY B.V. | Sell | 769,000,000 | ₹47.60 | ₹3,660.44 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | SOCIETE GENERALE | Buy | 84,822,752 | ₹47.60 | ₹403.76 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | UNIFI BLEND FUND 2 | Buy | 39,228,700 | ₹47.60 | ₹186.73 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | UNIFI CAPITAL PRIVATE LIMITED | Buy | 27,114,925 | ₹47.60 | ₹129.07 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Sagility | UNIFI CAPITAL PRIVATE LIMITED | Buy | 154,171,470 | ₹47.60 | ₹733.86 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Subam Papers | DEVIKA ANAND | Sell | 157,600 | ₹192.70 | ₹3.04 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Subam Papers | SINCERE SYNDICATION AND CORPORATE SERVICES LLP | Buy | 156,800 | ₹192.70 | ₹3.02 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Shanmuga Hospital | ASHOK KUMAR MADRECHA | Buy | 74,000 | ₹42.45 | ₹0.31 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Vashishtha Luxury Fashion | AVIRAT ENTERPRISE | Sell | 14,400 | ₹147.85 | ₹0.21 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Vashishtha Luxury Fashion | ELANKUMARAN PERIAKARUPPAN | Buy | 14,400 | ₹147.85 | ₹0.21 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Curis Lifesciences | JAIN SANJAY POPATLAL | Buy | 50,000 | ₹146.10 | ₹0.73 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Curis Lifesciences | PREETI BHAUKA | Buy | 120,000 | ₹146.10 | ₹1.75 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Curis Lifesciences | RADHU DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Buy | 53,000 | ₹143.00 | ₹0.76 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Curis Lifesciences | SACHIN KAPOOR | Buy | 50,000 | ₹146.10 | ₹0.73 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Shining Tools | LAKSHMISHREE INVESTMENT & SECURITIES PRIVATE LIMITED | Buy | 54,000 | ₹104.00 | ₹0.56 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | TechD Cybersecurity | HARISH KUMAR GUPTA | Sell | 42,000 | ₹667.28 | ₹2.80 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | M P K Steels | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | Buy | 51,200 | ₹76.14 | ₹0.39 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Jinkushal Industries | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | Buy | 277,843 | ₹118.15 | ₹3.28 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Krupalu Metals | ALEKH NIKHIL DALAL | Sell | 36,800 | ₹54.00 | ₹0.20 Cr | Bulk | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Rain Industries | FIRST WATER FUND | Buy | 2,600,000 | ₹120.00 | ₹31.20 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Rain Industries | HARESH TIKAMDAS KASWANI | Sell | 1,200,000 | ₹120.00 | ₹14.40 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Rain Industries | K2 FAMILY PRIVATE TRUST | Sell | 1,400,000 | ₹120.00 | ₹16.80 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Godrej Industries | ANAMUDI REAL ESTATES LLP | Buy | 3,683,994 | ₹1,062.45 | ₹391.41 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Godrej Industries | GODREJ FOUNDATION | Sell | 3,683,994 | ₹1,062.45 | ₹391.41 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Godrej Industries | GODREJ FOUNDATION | Sell | 7,529,766 | ₹1,062.45 | ₹800.00 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Godrej Industries | GODREJ SEEDS & GENETICS LIMITED | Buy | 7,529,766 | ₹1,062.45 | ₹800.00 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Shaily Engineering Plastics | AMIT MAHENDRA SANGHVI | Sell | 100,000 | ₹2,585.10 | ₹25.85 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Shaily Engineering Plastics | LAXMAN SANGHVI | Sell | 50,000 | ₹2,585.10 | ₹12.93 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Shaily Engineering Plastics | MORGAN STANLEY IFSC FUND | Buy | 40,000 | ₹2,585.10 | ₹10.34 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Shaily Engineering Plastics | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | Buy | 12,000 | ₹2,585.10 | ₹3.10 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Shaily Engineering Plastics | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | Buy | 38,000 | ₹2,585.10 | ₹9.82 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | NSE | Shaily Engineering Plastics | S I INVESTMENTS ## BROKING PVT.LTD | Buy | 60,000 | ₹2,585.10 | ₹15.51 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Pine Labs | MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) PTE. | Buy | 1,409,295 | ₹257.50 | ₹36.29 Cr | Block | No |
| 14 Nov 2025 | BSE | Pine Labs | UBS AG | Sell | 1,409,295 | ₹257.50 | ₹36.29 Cr | Block | No |
No deals found
Try adjusting your search or filter criteria to find what you're looking for.
Bulk and Block Deals in the Stock Market
In the stock market, Bulk Deals and Block Deals are special types of transactions that involve the buying or selling of a large quantity of shares in a single trade. These deals are executed differently from regular trades and have specific rules set by stock exchanges like NSE (National Stock Exchange) and BSE (Bombay Stock Exchange).
1. What is a Bulk Deal?
A Bulk Deal refers to a transaction where a large number of shares of a particular company are bought or sold, but the quantity is below the threshold of a Block Deal.
Key Features of Bulk Deals:
- Minimum Quantity: There is no fixed threshold, but typically, it involves a significant volume (e.g., 0.5% or more of a company's total shares).
- Disclosure Requirement: Stock exchanges publicly disclose bulk deals at the end of the trading day.
- No Special Window: Bulk deals are executed in the normal market like regular trades.
- Purpose: Often used by High Net Worth Individuals (HNIs), Mutual Funds, or Foreign Institutional Investors (FIIs) to accumulate or offload shares without triggering sharp price movements.
Example of a Bulk Deal:
If an investor buys 5 lakh shares of Reliance Industries (which is a large quantity but not enough to qualify as a block deal), it will be reported as a bulk deal at the end of the day.
2. What is a Block Deal?
A Block Deal is a large, single transaction where a pre-defined minimum quantity of shares is traded at a fixed price through a separate trading window provided by the stock exchange.
Key Features of Block Deals:
- Minimum Quantity: In India, a block deal must involve a minimum of 5 lakh shares or a trade value of ₹5 crore or more (whichever is lower).
- Special Trading Window: Executed in a separate Block Deal Window (usually open for 15-30 minutes at the start of the trading day).
- Price Fixation: The trade happens at a fixed price (usually the previous day's closing price or a negotiated price between buyer and seller).
- Disclosure: Details of block deals are disclosed by the exchange immediately after execution.
- Purpose: Used by large investors, promoters, or institutional players to buy/sell big chunks of shares without affecting the market price.
Example of a Block Deal:
If a mutual fund sells 10 lakh shares of TCS worth ₹50 crore in a single trade at a fixed price, it will be executed as a block deal and reported by the exchange.
3. Difference Between Bulk Deal and Block Deal
| Parameter | Bulk Deal | Block Deal |
|---|---|---|
| Minimum Quantity | No fixed limit, but significant volume | 5 lakh shares or ₹5 crore (whichever is lower) |
| Execution | Normal market trading | Separate Block Deal Window (pre-market) |
| Price | Market-driven price | Fixed/negotiated price (often at previous close) |
| Disclosure | Reported at the end of the day | Disclosed immediately after execution |
| Participants | HNIs, Funds, FIIs | Large institutions, promoters, big traders |
4. Why Are Bulk and Block Deals Important?
- Prevents Market Volatility: Large trades in normal markets can cause sudden price swings. Bulk/block deals help avoid this.
- Transparency: Exchanges disclose these trades, ensuring fair market practices.
- Institutional Trading: Big players (like mutual funds, FIIs) use these to enter/exit positions smoothly.
- Price Efficiency: Helps in better price discovery for large transactions.
5. How to Track Bulk and Block Deals?
Stock exchanges (NSE/BSE) publish bulk and block deal data daily on their websites. Financial news portals like Moneycontrol, Economic Times, and BloombergQuint also report these deals.
Where to Check?
NSE Website: https://www.nseindia.com/ → Reports → Bulk & Block Deals
BSE Website: https://www.bseindia.com/ → Market Activity → Bulk Deals/Block Deals
6. Conclusion
Bulk Deals = Large trades executed in the normal market (disclosed later).
Block Deals = Very large trades executed in a special window (disclosed instantly).
Both help big investors trade efficiently without disrupting market prices.
