Bulk/Block Deals
Date | Exchange | Stock | Client | Action | Qty | Avg Price | Deal Value (Rs. Cr.) | Deal Type | Intraday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Sep 2025 | BSE | Nirlon | BSREP IV FPI TWO HOLDINGS (DIFC) LIMITED | Buy | 537,977 | ₹540.00 | ₹29.05 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Chambal Breweries | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | Buy | 101,597 | ₹23.07 | ₹0.23 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Chambal Breweries | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | Sell | 56,264 | ₹23.07 | ₹0.13 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Zodiac Ventures | ISHAAN TRADEFIN LLP | Sell | 500,500 | ₹3.43 | ₹0.17 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Zodiac Ventures | ISHAAN TRADEFIN LLP | Buy | 500 | ₹3.43 | ₹0.00 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Zodiac Ventures | JAYESH PRAVINCHANDRA SHETH | Buy | 472,074 | ₹3.43 | ₹0.16 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Zodiac Ventures | JAYESH PRAVINCHANDRA SHETH | Sell | 354,696 | ₹3.46 | ₹0.12 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Zodiac Ventures | NEO APEX VENTURE LLP | Sell | 977,049 | ₹3.43 | ₹0.34 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Wanbury | MAGNUM EQUIFIN PRIVATE LIMITED | Sell | 188,867 | ₹250.19 | ₹4.73 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Gujarat Inject | PATEL SHIVLAL KUBERBHAI | Sell | 199,269 | ₹20.07 | ₹0.40 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Gujarat Inject | SHASHANK VYAS | Buy | 95,000 | ₹20.10 | ₹0.19 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | K&R Rail Engineering | ZARA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | Sell | 150,000 | ₹42.00 | ₹0.63 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Vivo Bio Tech | MAHESH RATHORE | Sell | 108,000 | ₹38.00 | ₹0.41 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Welcure Drugs & Pharmaceuticals | MANISH RAJPUT | Sell | 2,533,521 | ₹8.02 | ₹2.03 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Welcure Drugs & Pharmaceuticals | SATISH KUMAR GRANDHI | Buy | 580,000 | ₹8.26 | ₹0.48 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | NK Industries | AGARWAL SUBHASH | Sell | 37,850 | ₹87.78 | ₹0.33 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Sharanam Infraproject & Trading | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Sell | 2,523,760 | ₹0.40 | ₹0.10 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sharanam Infraproject & Trading | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Buy | 3,326,485 | ₹0.40 | ₹0.13 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Tourism Finance Corporation of India | JAINAM BROKING LIMITED | Buy | 493,528 | ₹362.02 | ₹17.87 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Tourism Finance Corporation of India | JAINAM BROKING LIMITED | Sell | 3,751 | ₹361.81 | ₹0.14 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Prudential Sugar Corporation | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | Buy | 221,132 | ₹36.03 | ₹0.80 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Prudential Sugar Corporation | HI KLASS TRADING & INVESTMENT LIMITED | Sell | 221,570 | ₹36.45 | ₹0.81 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Prudential Sugar Corporation | VAB VENTURES LIMITED | Sell | 300,000 | ₹36.02 | ₹1.08 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Nimbus Projects | GEETA DEVI | Sell | 250,000 | ₹221.00 | ₹5.53 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Nimbus Projects | PEANENCE COMMERCIAL PVT LIMITED | Buy | 252,000 | ₹221.02 | ₹5.57 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Arunis Abode | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | Sell | 550,000 | ₹65.69 | ₹3.61 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Pradhin | CHANDRESH KANUBHAI PARMAR | Sell | 24,300,000 | ₹0.31 | ₹0.75 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Pradhin | CHANDRESH KANUBHAI PARMAR | Buy | 14,800,000 | ₹0.31 | ₹0.46 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Pradhin | MANISH RAJPUT | Sell | 12,910,471 | ₹0.31 | ₹0.40 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Swojas Foods | JYOTI KHANDELWAL | Sell | 200,000 | ₹16.34 | ₹0.33 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Sampre Nutritions | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | Buy | 116,244 | ₹99.52 | ₹1.16 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Remedium Lifecare | RANDEEP SINGH | Buy | 1,693,523 | ₹1.53 | ₹0.26 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Remedium Lifecare | RANDEEP SINGH | Sell | 5,722,817 | ₹1.54 | ₹0.88 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Ekansh Concepts | GENESIS GRAND GENERAL TRADING L.L.C | Sell | 336,600 | ₹262.79 | ₹8.85 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Natural Biocon | CHOKSHI DIMPLE | Buy | 214,011 | ₹5.60 | ₹0.12 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Natural Biocon | PIYUSH AGRAWAL | Sell | 180,000 | ₹5.58 | ₹0.10 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | D3 STOCK VISION LLP | Buy | 27,000,000 | ₹0.33 | ₹0.89 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | D3 STOCK VISION LLP | Sell | 6,500,000 | ₹0.34 | ₹0.22 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Sell | 62,274,649 | ₹0.34 | ₹2.12 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Buy | 29,554,649 | ₹0.33 | ₹0.98 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | NEO APEX VENTURE LLP | Sell | 105,934,428 | ₹0.34 | ₹3.60 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | NEO APEX VENTURE LLP | Buy | 45,888,032 | ₹0.34 | ₹1.56 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Sell | 43,615,206 | ₹0.33 | ₹1.44 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sunshine Capital | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Buy | 25,759,852 | ₹0.34 | ₹0.88 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Golden Legand Leasing & Finance | SURESH KUMAR AGARWAL | Sell | 74,583 | ₹12.49 | ₹0.09 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Harshil Agrotech | ANIL SEVANTILAL PATEL | Sell | 3,647,916 | ₹1.06 | ₹0.39 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Harshil Agrotech | NEO APEX VENTURE LLP | Buy | 5,000,000 | ₹1.04 | ₹0.52 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Harshil Agrotech | NEO APEX VENTURE LLP | Sell | 3,885,467 | ₹1.04 | ₹0.40 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Harshil Agrotech | PATRIOTIC TRADELINK PRIVATE LIMITED | Sell | 11,500,000 | ₹1.04 | ₹1.20 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Carraro | BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | Buy | 1,000,000 | ₹449.00 | ₹44.90 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Carraro | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | Sell | 1,200,000 | ₹449.00 | ₹53.88 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Redington | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 6,074,911 | ₹270.93 | ₹164.59 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Redington | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 6,074,911 | ₹270.67 | ₹164.43 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Laddu Gopal Online Services | AKARSHIKA TRADERS LLP | Sell | 1,559,389 | ₹2.13 | ₹0.33 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Allied Digital Services | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Sell | 469,292 | ₹192.67 | ₹9.04 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Allied Digital Services | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Buy | 469,292 | ₹192.56 | ₹9.04 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | PVV Infra | NORTHEAST BROKING SERVICES LIMITED | Sell | 1,334,013 | ₹8.11 | ₹1.08 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | PVV Infra | VARANGA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Sell | 548,490 | ₹8.25 | ₹0.45 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | PVV Infra | VARANGA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | Buy | 492,613 | ₹8.21 | ₹0.40 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Moschip Technologies | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 1,142,220 | ₹273.22 | ₹31.21 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Moschip Technologies | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 1,047,872 | ₹271.72 | ₹28.47 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Buy | 9,801,400 | ₹10.00 | ₹9.80 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Sell | 255,000 | ₹10.51 | ₹0.27 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | NARESH KUMAR BANSAL | Sell | 120,019,300 | ₹10.02 | ₹120.26 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | PRABHAT RENEWABLE ENERGY AND AGRO LIMITED | Buy | 10,000,000 | ₹10.05 | ₹10.05 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Buy | 7,789,947 | ₹10.10 | ₹7.87 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Sell | 6,155,061 | ₹10.05 | ₹6.19 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | SKYVEIL TRADE SOLUTIONS LLP | Buy | 11,000,000 | ₹10.03 | ₹11.03 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | SKYVEIL TRADE SOLUTIONS LLP | Sell | 8,000,000 | ₹10.23 | ₹8.18 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | Buy | 17,640,114 | ₹10.20 | ₹17.99 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Rama Steel Tubes | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | Sell | 17,425,503 | ₹10.34 | ₹18.02 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Supra Pacific Financial Services | PREMLATHA AGARWAL | Sell | 153,261 | ₹37.28 | ₹0.57 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Supra Pacific Financial Services | PREMLATHA AGARWAL | Buy | 302,686 | ₹38.11 | ₹1.15 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | MIC Electronics | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 1,255,303 | ₹71.10 | ₹8.93 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | MIC Electronics | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 1,108,611 | ₹71.78 | ₹7.96 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vascon Engineers | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Buy | 1,932,090 | ₹63.60 | ₹12.29 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vascon Engineers | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sell | 1,932,090 | ₹63.67 | ₹12.30 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vascon Engineers | MUSIGMA SECURITIES | Buy | 1,193,307 | ₹63.64 | ₹7.59 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vascon Engineers | MUSIGMA SECURITIES | Sell | 1,193,307 | ₹63.69 | ₹7.60 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vascon Engineers | QE SECURITIES LLP | Buy | 1,366,576 | ₹63.59 | ₹8.69 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vascon Engineers | QE SECURITIES LLP | Sell | 1,382,868 | ₹63.41 | ₹8.77 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Star Health Insurance | MIO STAR | Sell | 6,772,461 | ₹441.01 | ₹298.67 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Star Health Insurance | PI OPPORTUNITIES AIF V LLP | Buy | 4,535,147 | ₹441.00 | ₹200.00 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 492,586 | ₹416.90 | ₹20.54 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 492,586 | ₹416.33 | ₹20.51 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Buy | 194,554 | ₹416.22 | ₹8.10 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sell | 194,554 | ₹416.52 | ₹8.10 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Buy | 177,982 | ₹418.71 | ₹7.45 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Sell | 177,982 | ₹419.26 | ₹7.46 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | Sell | 180,945 | ₹412.69 | ₹7.47 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | PACE STOCK BROKING SERVICES PVT LTD | Buy | 176,180 | ₹412.31 | ₹7.26 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | QE SECURITIES LLP | Buy | 211,204 | ₹416.57 | ₹8.80 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Shree Pushkar Chemicals | QE SECURITIES LLP | Sell | 212,412 | ₹416.24 | ₹8.84 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | AGS Transact Technologies | NEOMILE GROWTH FUND - SERIES I | Sell | 669,833 | ₹4.56 | ₹0.31 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Decillion Finance | ANSHUL GARG | Sell | 20,260 | ₹49.85 | ₹0.10 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Decillion Finance | MANISH GROVER | Buy | 20,000 | ₹49.85 | ₹0.10 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Julien Agro Infratech | SAUNAK ANILBHAI THAKAR | Buy | 204,000 | ₹7.75 | ₹0.16 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Greenlam Industries | HYDRA TRADING PRIVATE LIMITED | Sell | 9,436,480 | ₹245.45 | ₹231.62 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Greenlam Industries | UPNISHAD TRUSTEE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | Buy | 9,436,480 | ₹245.45 | ₹231.62 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Quasar | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Buy | 11,407,176 | ₹0.39 | ₹0.44 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Quasar | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Sell | 12,224,992 | ₹0.37 | ₹0.45 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Radhagobind Commercial | NAVIGANT IR SERVICES PRIVATE LIMITED . | Buy | 75,000 | ₹1.70 | ₹0.01 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Franklin Industries | PRAS INVESTMENT PRIVATE LIMITED | Buy | 2,265,048 | ₹0.88 | ₹0.20 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Franklin Industries | PRAS INVESTMENT PRIVATE LIMITED | Sell | 10,199,062 | ₹0.88 | ₹0.90 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sattva Sukun Lifecare | COMFORT ADVERTISING PVT LTD | Sell | 500,000 | ₹0.75 | ₹0.04 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sattva Sukun Lifecare | COMFORT ADVERTISING PVT LTD | Buy | 2,489,017 | ₹0.76 | ₹0.19 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | One Mobikwik Systems | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 593,919 | ₹318.10 | ₹18.89 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | One Mobikwik Systems | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 653,840 | ₹315.80 | ₹20.65 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | One Mobikwik Systems | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sell | 503,479 | ₹317.62 | ₹15.99 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | One Mobikwik Systems | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Buy | 503,479 | ₹317.35 | ₹15.98 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | KMS Medisurgi | VIMLA MAHESH SHAH | Buy | 27,000 | ₹126.50 | ₹0.34 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Jalan Transolutions | PARTHA PRATIM ROYCHOWDHURY | Sell | 90,000 | ₹3.98 | ₹0.04 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Apollo Micro Systems | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 2,057,710 | ₹336.11 | ₹69.16 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Apollo Micro Systems | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 1,757,977 | ₹336.40 | ₹59.14 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Diksha Greens | JAYSUKHLAL TRIBHOVANDAS DOSHI (HUF) | Sell | 74,000 | ₹1.99 | ₹0.01 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | AKG Exim | NEEL RAMESHBHAI GAJERA | Sell | 265,054 | ₹12.51 | ₹0.33 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Murae Organisor | CHANDRESH KANUBHAI PARMAR | Sell | 8,877,145 | ₹0.70 | ₹0.62 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Murae Organisor | CHANDRESH KANUBHAI PARMAR | Buy | 12,500,000 | ₹0.70 | ₹0.88 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Murae Organisor | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | Buy | 22,100,000 | ₹0.70 | ₹1.55 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Murae Organisor | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | Sell | 22,100,000 | ₹0.70 | ₹1.55 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | Buy | 1,982,319 | ₹43.58 | ₹8.64 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | Sell | 1,982,319 | ₹43.59 | ₹8.64 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 6,925,042 | ₹44.15 | ₹30.57 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sigachi Industries | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 2,390,199 | ₹44.19 | ₹10.56 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sigachi Industries | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 2,390,199 | ₹44.12 | ₹10.55 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 6,925,042 | ₹44.10 | ₹30.54 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 7,155,861 | ₹44.01 | ₹31.49 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 7,029,002 | ₹43.74 | ₹30.74 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sigachi Industries | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 2,519,055 | ₹44.01 | ₹11.09 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Sigachi Industries | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 2,745,798 | ₹43.62 | ₹11.98 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Sell | 2,045,721 | ₹43.95 | ₹8.99 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Buy | 2,184,630 | ₹44.06 | ₹9.63 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Sell | 2,116,501 | ₹44.03 | ₹9.32 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Buy | 2,116,501 | ₹44.03 | ₹9.32 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sell | 7,107,605 | ₹44.22 | ₹31.43 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Buy | 7,107,605 | ₹44.21 | ₹31.42 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | KIVI CAPITAL | Buy | 1,965,179 | ₹43.54 | ₹8.56 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | KIVI CAPITAL | Sell | 1,965,179 | ₹44.26 | ₹8.70 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | Buy | 2,225,462 | ₹44.11 | ₹9.82 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | Sell | 2,225,462 | ₹44.22 | ₹9.84 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | QE SECURITIES LLP | Sell | 5,028,910 | ₹44.16 | ₹22.21 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Sigachi Industries | QE SECURITIES LLP | Buy | 5,145,264 | ₹43.85 | ₹22.56 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Shashwat Furnishing Solutions | JUNEDKHAN ABDULKHAN PATHAN | Buy | 15,000 | ₹77.66 | ₹0.12 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 3,013,604 | ₹110.56 | ₹33.32 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 3,013,604 | ₹110.52 | ₹33.31 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 1,509,652 | ₹110.14 | ₹16.63 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 1,270,834 | ₹110.43 | ₹14.03 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Buy | 1,678,525 | ₹110.22 | ₹18.50 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sell | 1,678,525 | ₹110.25 | ₹18.51 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | QE SECURITIES LLP | Buy | 1,351,691 | ₹110.32 | ₹14.91 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Vikran Engineering | QE SECURITIES LLP | Sell | 1,411,615 | ₹110.49 | ₹15.60 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Mafia Trends | SOMU MUDALIAR VELAYUTHAM | Sell | 24,000 | ₹12.38 | ₹0.03 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Patron Exim | JAYESH PRAVINCHANDRA SHETH | Buy | 164,000 | ₹7.02 | ₹0.12 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Patron Exim | JAYESH PRAVINCHANDRA SHETH | Sell | 164,000 | ₹6.37 | ₹0.10 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | BSE | Patron Exim | NARENDRAKUMAR GANGARAMDAS PATEL | Sell | 328,000 | ₹6.04 | ₹0.20 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | BSE | Patron Exim | NIRAJ RAJNIKANT SHAH | Buy | 300,000 | ₹6.04 | ₹0.18 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Nirman Agri Genetics | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | Buy | 46,200 | ₹181.00 | ₹0.84 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Nirman Agri Genetics | NIRAV DINESHBHAI CHAUDHARI | Sell | 37,800 | ₹181.05 | ₹0.68 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Nirman Agri Genetics | PRANAV KAILAS BAGAL | Sell | 174,900 | ₹181.05 | ₹3.17 Cr | Bulk | No |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 610,634 | ₹341.38 | ₹20.85 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 610,634 | ₹340.66 | ₹20.80 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | HRTI PRIVATE LIMITED | Sell | 401,625 | ₹344.27 | ₹13.83 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | HRTI PRIVATE LIMITED | Buy | 390,059 | ₹343.46 | ₹13.40 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Buy | 383,222 | ₹348.04 | ₹13.34 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Sell | 236,719 | ₹348.23 | ₹8.24 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Buy | 550,878 | ₹345.91 | ₹19.06 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Sell | 551,406 | ₹346.23 | ₹19.09 Cr | Bulk | Yes |
16 Sep 2025 | NSE | Laxmi Dental | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Sell | 326,728 | ₹352.74 | ₹11.53 Cr | Bulk | Yes |
